欧洲冠军联赛_欧洲冠军联赛投注_官网

图片

欧洲冠军联赛_欧洲冠军联赛投注_官网

志願者状況

2024年度 一般選抜前期A日程志願者数

2024年1月19日(金)最終
2024年2月5日(月)修正

学部 学科 定員 志願者数 倍率
文学部 英文学科 25 233 9.3
総合人文学科 10 214 21.4
歴史学科 32 301 9.4
教育学科 14 179 12.8
小計 81 927 11.4
経済学部 経済学科 105 913 8.7
欧洲冠军联赛_欧洲冠军联赛投注_官网 経営学科 59 565 9.6
法学部 法律学科 70 501 7.2
工学部 機械知能工学科 22 256 11.6
電気電子工学科 25 275 11.0
環境建設工学科 22 174 7.9
小計 69 705 10.2
地域総合学部 地域コミュニティ学科 30 252 8.4
政策デザイン学科 31 206 6.6
小計 61 458 7.5
情報学部 データサイエンス学科 38 365 9.6
人間科学部 心理行動科学科 33 304 9.2
国際学部 国際教養学科 30 185 6.2
合計 546 4,923 9.0

2024年度 東日本地域別スカラシップ選抜

2024年1月19日(金)最終

学部 学科 定員 志願者数
文学部 英文学科
全学科の合計が36
2
総合人文学科 2
歴史学科 7
教育学科 3
小計 14
経済学部 経済学科 5
欧洲冠军联赛_欧洲冠军联赛投注_官网 経営学科 5
法学部 法律学科 11
工学部 機械知能工学科 1
電気電子工学科 1
環境建設工学科 2
小計 4
地域総合学部 地域コミュニティ学科 4
政策デザイン学科 1
小計 5
情報学部 データサイエンス学科 5
人間科学部 心理行動科学科 1
国際学部 国際教養学科 5
合計 55

2024年度 一般選抜前期B日程志願者数

2024年1月19日(金)最終
2024年2月5日(月)修正

学部 学科 定員 志願者数 倍率
文学部 英文学科 25 193 7.7
総合人文学科 10 123 12.3
歴史学科 31 193 6.2
教育学科 13 113 8.7
小計 79 622 7.9
経済学部 経済学科 105 579 5.5
欧洲冠军联赛_欧洲冠军联赛投注_官网 経営学科 58 389 6.7
法学部 法律学科 70 333 4.8
工学部 機械知能工学科 21 138 6.6
電気電子工学科 24 130 5.4
環境建設工学科 21 118 5.6
小計 66 386 5.8
地域総合学部 地域コミュニティ学科 30 172 5.7
政策デザイン学科 31 145 4.7
小計 61 317 5.2
情報学部 データサイエンス学科 38 211 5.6
人間科学部 心理行動科学科 33 211 6.4
国際学部 国際教養学科 30 160 5.3
合計 540 3,208 5.9

2024年度 大学入学共通テスト利用選抜(前期)志願者数

2024年1月19日(金)最終

学部 学科 定員 志願者数 倍率
文学部 英文学科 14 134 9.6
総合人文学科 8 151 18.9
歴史学科 15 220 14.7
教育学科 5 150 30.0
小計 42 655 15.6
経済学部 経済学科 30 483 16.1
欧洲冠军联赛_欧洲冠军联赛投注_官网 経営学科 25 326 13.0
法学部 法律学科 35 342 9.8
工学部 機械知能工学科 9 166 18.4
電気電子工学科 10 200 20.0
環境建設工学科 9 156 17.3
小計 28 522 18.6
地域総合学部 地域コミュニティ学科 14 157 11.2
政策デザイン学科 12 128 10.7
小計 26 285 11.0
情報学部 データサイエンス学科 15 248 16.5
人間科学部 心理行動科学科 12 220 18.3
国際学部 国際教養学科 12 136 11.3
合計 225 3,217 14.3

2024年度 一般選抜後期日程 志願者数

2024年2月27日(火)最終

学部 学科 定員 志願者数 倍率
文学部 英文学科 5 10 2.0
総合人文学科 3 14 4.7
歴史学科 9 47 5.2
教育学科 3 14 4.7
小計 20 85 4.3
経済学部 経済学科 10 70 7.0
欧洲冠军联赛_欧洲冠军联赛投注_官网 経営学科 14 72 5.1
法学部 法律学科 25 78 3.1
工学部 機械知能工学科 4 25 6.3
電気電子工学科 5 16 3.2
環境建設工学科 4 19 4.8
小計 13 60 4.6
地域総合学部 地域コミュニティ学科 7 30 4.3
政策デザイン学科 7 20 2.9
小計 14 50 3.6
情報学部 データサイエンス学科 9 35 3.9
人間科学部 心理行動科学科 6 31 5.2
国際学部 国際教養学科 6 18 3.0
合計 117 499 4.3

2024年度 大学入学共通テスト利用選抜(後期)志願者数

2024年2月27日(火)最終

学部 学科 定員 志願者数 倍率
文学部 英文学科 4 10 2.5
総合人文学科 3 13 4.3
歴史学科 4 22 5.5
教育学科 2 13 6.5
小計 13 58 4.5
経済学部 経済学科 11 50 4.5
欧洲冠军联赛_欧洲冠军联赛投注_官网 経営学科 9 44 4.9
法学部 法律学科 8 40 5.0
工学部 機械知能工学科 2 18 9.0
電気電子工学科 2 15 7.5
環境建設工学科 2 10 5.0
小計 6 43 7.2
地域総合学部 地域コミュニティ学科 4 12 3.0
政策デザイン学科 3 17 5.7
小計 7 29 4.1
情報学部 データサイエンス学科 4 13 3.3
人間科学部 心理行動科学科 3 11 3.7
国際学部 国際教養学科 4 13 3.3
合計 65 301 4.6