欧洲冠军联赛_欧洲冠军联赛投注_官网

图片

欧洲冠军联赛_欧洲冠军联赛投注_官网

合格者状況

2024年度 一般選抜前期A日程

2024年2月10日(土)

倍率:受験者/合格者

学部 学科 定員 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英文学科 25 235 232 197 1.2
総合人文学科 10 216 214 85 2.5
歴史学科 32 303 298 110 2.7
教育学科 14 181 178 100 1.8
小計 81 935 922 492 1.9
経済学部 経済学科 105 917 910 497 1.8
欧洲冠军联赛_欧洲冠军联赛投注_官网 経営学科 59 569 566 233 2.4
法学部 法律学科 70 508 503 297 1.7
工学部 機械知能工学科 22 256 254 116 2.2
電気電子工学科 25 275 268 147 1.8
環境建設工学科 22 175 171 115 1.5
小計 69 706 693 378 1.8
地域総合学部 地域コミュニティ学科 30 255 254 146 1.7
政策デザイン学科 31 207 207 135 1.5
小計 61 462 461 281 1.6
情報学部 データサイエンス学科 38 368 362 157 2.3
人間科学部 心理行動科学科 33 305 304 152 2.0
国際学部 国際教養学科 30 189 185 90 2.1
合計 546 4,959 4,906 2,577 1.9

2024年度 東日本地域別スカラシップ選抜

2024年2月10日(土)

倍率:受験者/合格者

学部 学科 定員 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英文学科 -
総合人文学科 -
歴史学科 - 5 5 5 1.0
教育学科 - 1 1 1 1.0
小計 - 6 6 6 1.0
経済学部 経済学科 - 1 1 1 1.0
欧洲冠军联赛_欧洲冠军联赛投注_官网 経営学科 - 1 1 1 1.0
法学部 法律学科 - 4 4 4 1.0
工学部 機械知能工学科 - 1 1 1 1.0
電気電子工学科 - 1 1 1 1.0
環境建設工学科 - 1 1 1 1.0
小計 - 3 3 3 1.0
地域総合学部 地域コミュニティ学科 - 1 1 1 1.0
政策デザイン学科 -
小計 - 1 1 1 1.0
情報学部 データサイエンス学科 - 2 2 2 1.0
人間科学部 心理行動科学科 -
国際学部 国際教養学科 - 1 1 1 1.0
合計 36 19 19 19 1.0

2024年度 一般選抜前期B日程

2024年2月10日(土)

倍率:受験者/合格者

学部 学科 定員 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英文学科 25 193 191 160 1.2
総合人文学科 10 123 120 61 2.0
歴史学科 31 193 192 71 2.7
教育学科 13 113 113 60 1.9
小計 79 622 616 352 1.8
経済学部 経済学科 105 579 571 325 1.8
欧洲冠军联赛_欧洲冠军联赛投注_官网 経営学科 58 389 386 160 2.4
法学部 法律学科 70 333 330 189 1.7
工学部 機械知能工学科 21 138 137 59 2.3
電気電子工学科 24 130 127 69 1.8
環境建設工学科 21 118 114 76 1.5
小計 66 386 378 204 1.9
地域総合学部 地域コミュニティ学科 30 172 171 92 1.9
政策デザイン学科 31 145 143 89 1.6
小計 61 317 314 181 1.7
情報学部 データサイエンス学科 38 211 206 93 2.2
人間科学部 心理行動科学科 33 211 206 110 1.9
国際学部 国際教養学科 30 160 159 87 1.8
合計 540 3,208 3,166 1,701 1.9

2024年度 大学入学共通テスト利用選抜(前期)

2024年2月10日(土)

倍率:受験者/合格者

学部 学科 定員 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英文学科 14 134 134 120 1.1
総合人文学科 8 151 151 95 1.6
歴史学科 15 220 219 86 2.5
教育学科 5 150 149 101 1.5
小計 42 655 653 402 1.6
経済学部 経済学科 30 483 463 317 1.5
欧洲冠军联赛_欧洲冠军联赛投注_官网 経営学科 25 326 326 162 2.0
法学部 法律学科 35 342 329 248 1.3
工学部 機械知能工学科 9 166 165 56 2.9
電気電子工学科 10 200 200 100 2.0
環境建設工学科 9 156 154 100 1.5
小計 28 522 519 256 2.0
地域総合学部 地域コミュニティ学科 14 157 157 93 1.7
政策デザイン学科 12 128 122 89 1.4
小計 26 285 279 182 1.5
情報学部 データサイエンス学科 15 248 247 142 1.7
人間科学部 心理行動科学科 12 220 220 59 3.7
国際学部 国際教養学科 12 136 136 94 1.4
合計 225 3,217 3,172 1,862 1.7

2024年度 一般選抜後期日程

2024年3月13日(水)

倍率:受験者/合格者

学部 学科 定員 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英文学科 5 10 10 5 2.0
総合人文学科 3 14 12 7 1.7
歴史学科 9 47 44 10 4.4
教育学科 3 14 13 7 1.9
小計 20 85 79 29 2.7
経済学部 経済学科 10 70 68 10 6.8
欧洲冠军联赛_欧洲冠军联赛投注_官网 経営学科 14 72 68 15 4.5
法学部 法律学科 25 78 71 57 1.2
工学部 機械知能工学科 4 30 26 17 1.5
電気電子工学科 5 13 11 5 2.2
環境建設工学科 4 17 14 4 3.5
小計 13 60 51 26 2.0
地域総合学部 地域コミュニティ学科 7 27 24 7 3.4
政策デザイン学科 7 23 21 10 2.1
小計 14 50 45 17 2.6
情報学部 データサイエンス学科 9 35 30 15 2.0
人間科学部 心理行動科学科 6 31 27 6 4.5
国際学部 国際教養学科 6 18 16 6 2.7
合計 117 499 455 181 2.5

2024年度 大学入学共通テスト利用選抜(後期)

2024年3月13日(水)

倍率:受験者/合格者

学部 学科 定員 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英文学科 4 10 10 4 2.5
総合人文学科 3 13 13 7 1.9
歴史学科 4 22 22 5 4.4
教育学科 2 13 13 7 1.9
小計 13 58 58 23 2.5
経済学部 経済学科 11 50 50 11 4.5
欧洲冠军联赛_欧洲冠军联赛投注_官网 経営学科 9 44 44 11 4.0
法学部 法律学科 8 40 40 35 1.1
工学部 機械知能工学科 2 18 18 11 1.6
電気電子工学科 2 15 15 3 5.0
環境建設工学科 2 10 10 2 5.0
小計 6 43 43 16 2.7
地域総合学部 地域コミュニティ学科 4 12 12 4 3.0
政策デザイン学科 3 17 17 3 5.7
小計 7 29 29 7 4.1
情報学部 データサイエンス学科 4 13 13 8 1.6
人間科学部 心理行動科学科 3 11 11 3 3.7
国際学部 国際教養学科 4 13 13 4 3.3
合計 65 301 301 118 2.6