欧洲冠军联赛_欧洲冠军联赛投注_官网

图片

欧洲冠军联赛_欧洲冠军联赛投注_官网

情報公開

進学者数?就職者数

2021年度 進学者数?就職者数

2022年3月31日現在

性別 卒業者数 進学者数 就職希望者数 就職者数 就職率
文学部 英文学科 67 1 62 61 98.4%
112 0 100 95 95.0%
179 1 162 156 96.3%
総合人文学科 18 0 17 15 88.2%
35 0 35 31 88.6%
53 0 52 46 88.5%
歴史学科 90 4 77 72 93.5%
81 3 73 65 89.0%
171 7 150 137 91.3%
教育学科 17 1 14 13 92.9%
30 0 29 29 100.0%
47 1 43 42 97.7%
小計 192 6 170 161 94.7%
258 3 237 220 92.8%
450 9 407 381 93.6%
経済学部 経済学科 361 1 323 302 93.5%
97 0 94 91 96.8%
458 1 417 393 94.2%
共生社会経済学科 114 1 103 96 93.2%
74 0 70 69 98.6%
188 1 173 165 95.4%
小計 475 2 426 398 93.4%
171 0 164 160 97.6%
646 2 590 558 94.6%
欧洲冠军联赛_欧洲冠军联赛投注_官网 経営学科 230 0 211 197 93.4%
118 1 110 107 97.3%
348 1 321 304 94.7%
法学部 法律学科 253 1 228 215 94.3%
113 5 100 97 97.0%
366 6 328 312 95.1%
教養学部 人間科学科 34 1 30 28 93.3%
75 1 69 65 94.2%
109 2 99 93 93.9%
言語文化学科 23 0 21 21 100.0%
77 3 63 60 95.2%
100 3 84 81 96.4%
情報科学科 76 1 72 70 97.2%
24 0 23 23 100.0%
100 1 95 93 97.9%
地域構想学科 63 1 57 56 98.2%
57 0 54 52 96.3%
120 1 111 108 97.3%
小計 196 3 180 175 97.2%
233 4 209 200 95.7%
429 7 389 375 96.4%
文科系学部
合計
1,346 12 1,215 1,146 94.3%
893 13 820 784 95.6%
2,239 25 2,035 1,930 94.8%
工学部 機械知能工学科 92 9 82 82 100.0%
7 2 4 4 100.0%
99 11 86 86 100.0%
電気情報工学科 2 0 1 1 100.0%
0 0 0 0 0.0%
2 0 1 1 100.0%
電気電子工学科 107 16 84 83 98.8%
4 0 4 4 100.0%
111 16 88 87 98.9%
電子工学科 3 0 3 2 66.7%
0 0 0 0 0.0%
3 0 3 2 66.7%
環境建設工学科 80 7 71 71 100.0%
21 0 21 21 100.0%
101 7 92 92 100.0%
情報基盤工学科 92 5 83 79 95.2%
7 1 6 6 100.0%
99 6 89 85 95.5%
工学部
合計
376 37 324 318 98.1%
39 3 35 35 100.0%
415 40 359 353 98.3%
全学部
合計
1,722 49 1,539 1,464 95.1%
932 16 855 819 95.8%
2,654 65 2,394 2,283 95.4%